재무 정보
요약재무정보
(최근 3사업연도)
과 목 | 제41기(2019년) | 제40기(2018년) | 제39기(2017년) |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산
|
61,475 | 123,364 | 99,202 |
현금및현금성자산
|
40,661 | 43,105 | 30,040 |
기타유동금융자산
|
3,177 | 3,340 | 5,696 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
|
1 | 0 | 0 |
매출채권및기타채권
|
15,149 | 23,906 | 24,180 |
기타유동비금융자산
|
161 | 951 | 1,281 |
재고자산
|
2,326 | 52,062 | 37,997 |
당기법인세자산
|
0 | 0 | 8 |
Ⅱ. 비유동자산
|
286,999 | 328,439 | 390,106 |
비유동매도가능금융자산
|
0 | 0 | 105,341 |
당기손익-공정가치측정금융자산
|
17,122 | 0 | 0 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
|
35,180 | 64,305 | 0 |
기타비유동금융자산
|
4,332 | 4,615 | 4,828 |
관계기업투자자산
|
0 | 44,580 | 41,116 |
투자부동산
|
9,160 | 9,287 | 6,993 |
유형자산
|
189,459 | 199,343 | 229,255 |
무형자산
|
1,748 | 1,748 | 1,748 |
기타비유동비금융자산
|
618 | 721 | 825 |
이연법인세자산
|
29,380 | 3,840 | 0 |
자 산 총 계
|
348,474 | 451,803 | 489,308 |
Ⅰ. 유동부채
|
185,653 | 171,319 | 206,143 |
Ⅱ. 비유동부채
|
39,472 | 60,580 | 42,210 |
부 채 총 계
|
231,899 | 248,353 | 238,115 |
Ⅰ. 자본금
|
30,001 | 30,001 | 30,001 |
Ⅱ. 자본잉여금
|
25,588 | 25,587 | 20,834 |
Ⅲ. 자본조정
|
△1,828 | △1,828 | △1,828 |
Ⅳ. 이익잉여금
|
126,384 | 199,573 | 193,345 |
Ⅴ. 기타포괄손익누계액
|
△56,796 | △33,429 | △1,397 |
자 본 총 계
|
123,349 | 219,904 | 240,955 |
부 채 와 자 본 총 계
|
348,474 | 451,803 | 489,308 |
손익현황
과목 | 제41기(2019년) | 제40기(2018년) | 제39기(2017년) |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 142,434 | 142,457 | 143,357 |
Ⅱ. 매출원가 | 23,018 | 24,782 | 22,983 |
Ⅲ. 매출총이익 | 119,416 | 117,676 | 120,374 |
Ⅳ. 판매비와관리비 | 90,745 | 87,571 | 83,730 |
Ⅴ. 영업이익(손실) | 28,672 | 30,105 | 36,645 |
Ⅵ. 영업외손익 | △33,495 | 15,702 | △3,709 |
1. 기타수익 | 591 | 16,872 | 270 |
2. 기타비용 | 34,888 | 3,121 | 4,083 |
3. 금융수익 | 2,021 | 2,742 | 1,292 |
4. 금융원가 | 3,828 | 4,222 | 3,735 |
5. 지분법손익 | 2,610 | 3,431 | 2,549 |
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실) | △4,824 | 45,807 | 32,937 |
Ⅷ. 법인세비용(수익) | 1,378 | 13,169 | 8,176 |
IX. 계속영업당기순이익(손실) | △6,202 | 32,638 | 24,761 |
X. 중단영업 | △63,723 | △23,089 | △35,439 |
IX. 당기순이익(손실) | △69,924 | 9,549 | △10,678 |
X. 기타포괄손익 | △22,690 | △31,351 | 5,759 |
XI. 총포괄손익 | △92,614 | △21,802 | △4,919 |
신용등급
평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 신용평가전문기관명 | 평가종류 |
---|---|---|---|---|
2015.01.20 | 기업신용등급(ICR) | A-/S | 한국기업평가(주) | 본평가 |
2015.05.28 | 기업신용등급(ICR) | A-/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2015.08.27 | 회사채(CB) | A-/S | 한국기업평가(주) | 본평가 |
2015.08.28 | 회사채(CB) | A-/S | NICE신용평가(주) | 본평가 |
2016.06.09 | 회사채(CB) | A-/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2016.06.15 | 회사채(CB) | A-/S | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
2017.06.22 | 회사채(CB) | A-/N | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
2017.06.23 | 회사채(CB) | A-/N | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2017.06.29 | 사모사채(SB(P)) | A-/N | 한국기업평가(주) | 본평가 |
2017.12.18 | 회사채(CB) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 수시평가 |
2017.12.18 | 사모사채(SB(P)) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 수시평가 |
2018.05.30 | 회사채(CB) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2018.05.30 | 사모사채(SB(P)) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2018.05.30 | 회사채(BW) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 본평가 |
2018.05.31 | 회사채(CB) | A-/N | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
2018.05.31 | 회사채(BW) | A-/N | NICE신용평가(주) | 본평가 |
2018.12.27 | 회사채(BW) | BBB+/S | NICE신용평가(주) | 수시평가 |
2019.06.26 | 회사채(SB(P)) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2019.06.26 | 회사채(BW) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2019.06.28 | 회사채(BW) | BBB+/S | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
※ 상기 회사채(CB)는 2015년 9월 15일 발행한 제20회 무보증 전환사채에 대한 평가입니다.
※ 상기 사모사채(SB(P))는 2017년 6월 30일 발행한 제22회 무보증 사모사채에 대한 평가입니다.
※ 상기 회사채(BW)는 2018년 6월 22일 발행한 제23회 무보증 신주인수권부사채에 대한 평가입니다.