재무 정보
요약재무정보
(최근 3사업연도)
| 과 목 | 제47기(2025년) | 제46기(2024년) | 제45기(2023년) |
|---|---|---|---|
|
Ⅰ. 유동자산
|
32,204 | 43,343 | 41,490 |
|
현금및현금성자산
|
13,361 | 24,574 | 16,865 |
|
기타유동금융자산
|
2,554 | 377 | 3,758 |
|
매출채권및기타채권
|
12,830 | 14,375 | 16,525 |
|
기타유동비금융자산
|
475 | 80 | 101 |
|
재고자산
|
2,984 | 3,936 | 4,241 |
|
Ⅱ. 비유동자산
|
251,868 | 243,717 | 267,582 |
|
당기손익-공정가치측정금융자산
|
2,455 | 2,150 | 5,000 |
|
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
|
49,490 | 37,402 | 43,095 |
|
기타비유동금융자산
|
449 | 580 | 7,789 |
|
투자부동산
|
10,001 | 8,524 | 8,651 |
|
유형자산
|
187,833 | 193,265 | 200,805 |
|
무형자산
|
1,529 | 1,539 | 1,550 |
|
기타비유동비금융자산
|
0 | 0 | 205 |
|
사용권자산
|
111 | 257 | 487 |
|
자 산 총 계
|
284,072 | 287,060 | 309,072 |
|
Ⅰ. 유동부채
|
94,907 | 100,157 | 107,702 |
|
Ⅱ. 비유동부채
|
16,576 | 16,416 | 25,626 |
|
부 채 총 계
|
111,483 | 116,573 | 133,328 |
|
Ⅰ. 자본금
|
30,001 | 30,001 | 30,001 |
|
Ⅱ. 자본잉여금
|
26,354 | 26,354 | 26,354 |
|
Ⅲ. 이익잉여금
|
174,920 | 184,906 | 184,540 |
|
Ⅳ. 기타포괄손익누계액
|
-58,686 | -70,774 | -65,151 |
|
자 본 총 계
|
172,589 | 170,487 | 175,744 |
|
부 채 와 자 본 총 계
|
284,072 | 287,060 | 309,072 |
손익현황
| 과목 | 제47기(2025년) | 제46기(2024년) | 제45기(2023년) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 107,124 | 119,483 | 128,200 |
| Ⅱ. 매출원가 | 13,910 | 19,695 | 22,161 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 93,214 | 99,788 | 106,039 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 90,627 | 99,432 | 102,575 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 2,587 | 356 | 3,464 |
| Ⅵ. 영업외손익 | -2,481 | 1,128 | -4,542 |
| 1. 기타수익 | 465 | 5,735 | 43 |
| 2. 기타비용 | -2,588 | -6,520 | -3,986 |
| 3. 금융수익 | 160 | 2,753 | 727 |
| 4. 금융원가 | -518 | -840 | -1,326 |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 106 | 1,484 | -1,078 |
| Ⅷ. 법인세비용(수익) | 90 | 287 | -150 |
| IX. 당기순이익(손실) | 17 | 1,197 | -928 |
| X. 기타포괄손익 | 12,969 | -6,455 | -12,864 |
| XI. 총포괄손익 | 12,985 | -4,829 | -13,792 |
신용등급
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 신용평가전문기관명 | 평가종류 |
|---|---|---|---|---|
| 2015.01.20 | 기업신용등급(ICR) | A-/S | 한국기업평가(주) | 본평가 |
| 2015.05.28 | 기업신용등급(ICR) | A-/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
| 2015.08.27 | 회사채(CB) | A-/S | 한국기업평가(주) | 본평가 |
| 2015.08.28 | 회사채(CB) | A-/S | NICE신용평가(주) | 본평가 |
| 2016.06.09 | 회사채(CB) | A-/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
| 2016.06.15 | 회사채(CB) | A-/S | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
| 2017.06.22 | 회사채(CB) | A-/N | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
| 2017.06.23 | 회사채(CB) | A-/N | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
| 2017.06.29 | 사모사채(SB(P)) | A-/N | 한국기업평가(주) | 본평가 |
| 2017.12.18 | 회사채(CB) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 수시평가 |
| 2017.12.18 | 사모사채(SB(P)) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 수시평가 |
| 2018.05.30 | 회사채(CB) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
| 2018.05.30 | 사모사채(SB(P)) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
| 2018.05.30 | 회사채(BW) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 본평가 |
| 2018.05.31 | 회사채(CB) | A-/N | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
| 2018.05.31 | 회사채(BW) | A-/N | NICE신용평가(주) | 본평가 |
| 2018.12.27 | 회사채(BW) | BBB+/S | NICE신용평가(주) | 수시평가 |
| 2019.06.26 | 회사채(SB(P)) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
| 2019.06.26 | 회사채(BW) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
| 2019.06.28 | 회사채(BW) | BBB+/S | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
| 2020.05.29 | 회사채(BW) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
| 2020.06.29 | 회사채(BW) | BBB+/S | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
※ 상기 회사채(CB)는 2015년 9월 15일 발행한 제20회 무보증 전환사채에 대한 평가입니다.
※ 상기 사모사채(SB(P))는 2017년 6월 30일 발행한 제22회 무보증 사모사채에 대한 평가입니다.
※ 상기 회사채(BW)는 2018년 6월 22일 발행한 제23회 무보증 신주인수권부사채에 대한 평가입니다.