재무 정보
요약재무정보
(최근 3사업연도)
단위:백만원
구분 | 제40기 (2018년) |
제39기 (2017년) |
제38기 (2016년) |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 123,364 | 99,202 | 71,095 |
현금및현금성자산 | 43,105 | 30,040 | 2,699 |
기타유동금융자산 | 3,340 | 5,696 | 4,880 |
매출채권및기타채권 | 23,906 | 24,180 | 22,689 |
기타유동비금융자산 | 951 | 1,281 | 6,318 |
재고자산 | 52,062 | 37,997 | 34,509 |
당기법인세자산 | 0 | 8 | 0 |
Ⅱ. 비유동자산 | 328,439 | 390,106 | 412,894 |
비유동매도가능금융자산 | 0 | 105,341 | 99,574 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 64,305 | 0 | 0 |
기타비유동금융자산 | 4,615 | 4,828 | 24,206 |
관계기업투자자산 | 44,580 | 41,116 | 37,959 |
투자부동산 | 9,287 | 6,993 | 7,104 |
유형자산 | 199,343 | 229,255 | 240,024 |
무형자산 | 1,748 | 1,748 | 1,748 |
기타비유동자산 | 721 | 825 | 2,279 |
이연법인세자산 | 3,840 | 0 | 0 |
자산총계 | 451,803 | 489,308 | 483,989 |
Ⅰ. 유동부채 | 171,319 | 206,143 | 167,971 |
Ⅱ. 비유동부채 | 60,580 | 42,210 | 70,144 |
부채총계 | 231,899 | 248,353 | 238,115 |
Ⅰ. 자본금 | 30,001 | 30,001 | 30,001 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 25,587 | 20,834 | 20,834 |
Ⅲ. 자본조정 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
Ⅴ. 이익잉여금 | 199,573 | 193,345 | 203,162 |
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 33,429 | 1,397 | 6,295 |
자본총계 | 219,904 | 240,955 | 245,874 |
부채와 자본 총계 | 451,803 | 489,308 | 483,989 |
손익현황
단위:백만원과목 | 제40기 (2018년) |
제39기 (2017년) |
제38기 (2016년) |
---|---|---|---|
Ⅰ. 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 332,681 | 330,703 | 284,781 |
Ⅱ. 매출원가 | 147,460 | 135,482 | 80,472 |
Ⅲ. 매출총이익 | 185,221 | 195,221 | 204,309 |
Ⅳ. 판매비와관리비 | 184,461 | 202,486 | 216,607 |
Ⅴ. 영업이익(손실) | 760 | 7,265 | 12,298 |
Ⅵ. 영업외손익 | 14,666 | 6,551 | 11,284 |
1. 기타수익 | 17,545 | 1,161 | 674 |
2. 기타비용 | 4,888 | 8,327 | 4,364 |
3. 금융수익 | 2,838 | 1,836 | 3,493 |
4. 금융원가 | 4,259 | 3,769 | 2,551 |
5. 지분법손익 | 3,430 | 2,548 | 8,536 |
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 15,426 | 13,816 | 23,582 |
Ⅷ. 법인세비용(수익) | 5,877 | 3,138 | 4,928 |
Ⅸ. 당기순이익(손실) | 9,549 | 10,678 | 18,654 |
X. 기타포괄손익 | 31,351 | 5,759 | 9,764 |
XI. 총포괄손익 | 21,802 | 4,919 | 28,418 |
신용등급
평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 신용평가전문기관명 | 평가종류 |
---|---|---|---|---|
2015.01.20 | 기업신용등급(ICR) | A-/S | 한국기업평가(주) | 본평가 |
2015.05.28 | 기업신용등급(ICR) | A-/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2015.08.27 | 회사채(CB) | A-/S | 한국기업평가(주) | 본평가 |
2015.08.28 | 회사채(CB) | A-/S | NICE신용평가(주) | 본평가 |
2016.06.09 | 회사채(CB) | A-/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2016.06.15 | 회사채(CB) | A-/S | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
2017.06.22 | 회사채(CB) | A-/N | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
2017.06.23 | 회사채(CB) | A-/N | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2017.06.29 | 사모사채(SB(P)) | A-/N | 한국기업평가(주) | 본평가 |
2017.12.18 | 회사채(CB) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 수시평가 |
2017.12.18 | 사모사채(SB(P)) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 수시평가 |
2018.05.30 | 회사채(CB) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2018.05.30 | 사모사채(SB(P)) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2018.05.30 | 회사채(BW) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 본평가 |
2018.05.31 | 회사채(CB) | A-/N | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
2018.05.31 | 회사채(BW) | A-/N | NICE신용평가(주) | 본평가 |
2018.12.27 | 회사채(BW) | BBB+/S | NICE신용평가(주) | 수시평가 |
※ 상기 회사채(CB)는 2015년 9월 15일 발행한 제20회 무보증 전환사채에 대한 평가입니다.
※ 상기 사모사채(SB(P))는 2017년 6월 30일 발행한 제22회 무보증 사모사채에 대한 평가입니다.
※ 상기 회사채(BW)는 2018년 6월 22일 발행한 제23회 무보증 신주인수권부사채에 대한 평가입니다.