재무 정보
요약재무정보
(최근 3사업연도)
과 목 | 제46기(2024년) | 제45기(2023년) | 제44기(2022년) |
---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산
|
43,343 | 41,490 | 49,576 |
현금및현금성자산
|
24,574 | 16,865 | 23,685 |
기타유동금융자산
|
377 | 3,758 | 4,411 |
매출채권및기타채권
|
14,375 | 16,525 | 17,737 |
기타유동비금융자산
|
80 | 101 | 127 |
재고자산
|
3,936 | 4,241 | 3,616 |
Ⅱ. 비유동자산
|
243,717 | 267,582 | 283,738 |
당기손익-공정가치측정금융자산
|
2,150 | 5,000 | 5,000 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
|
37,402 | 43,095 | 42,156 |
기타비유동금융자산
|
580 | 7,789 | 10,146 |
투자부동산
|
8,524 | 8,651 | 8,778 |
유형자산
|
193,265 | 200,805 | 201,904 |
무형자산
|
1,539 | 1,550 | 1,560 |
기타비유동비금융자산
|
0 | 205 | 691 |
사용권자산
|
257 | 487 | 309 |
이연법인세자산
|
0 | 0 | 13,194 |
자 산 총 계
|
287,060 | 309,072 | 333,314 |
Ⅰ. 유동부채
|
100,157 | 107,702 | 113,025 |
Ⅱ. 비유동부채
|
16,416 | 25,626 | 30,753 |
부 채 총 계
|
116,573 | 133,328 | 143,778 |
Ⅰ. 자본금
|
30,001 | 30,001 | 30,001 |
Ⅱ. 자본잉여금
|
26,354 | 26,354 | 26,354 |
Ⅲ. 이익잉여금
|
184,906 | 184,540 | 185,417 |
Ⅳ. 기타포괄손익누계액
|
-70,774 | -65,151 | -52,236 |
자 본 총 계
|
170,487 | 175,744 | 189,536 |
부 채 와 자 본 총 계
|
287,060 | 309,072 | 333,314 |
손익현황
과목 | 제46기(2024년) | 제45기(2023년) | 제44기(2022년) |
---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 119,483 | 128,200 | 137,105 |
Ⅱ. 매출원가 | 19,695 | 22,161 | 21,113 |
Ⅲ. 매출총이익 | 99,788 | 106,039 | 115,992 |
Ⅳ. 판매비와관리비 | 99,432 | 102,575 | 101,723 |
Ⅴ. 영업이익(손실) | 356 | 3,464 | 14,269 |
Ⅵ. 영업외손익 | 1,128 | -4,542 | -5,053 |
1. 기타수익 | 5,735 | 43 | 51 |
2. 기타비용 | -6,520 | -3,986 | -4,356 |
3. 금융수익 | 2,753 | 727 | 1,364 |
4. 금융원가 | -840 | -1,326 | -2,112 |
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,484 | -1,078 | 9,216 |
Ⅷ. 법인세비용(수익) | 287 | -150 | 2,130 |
IX. 당기순이익(손실) | 1,197 | -928 | 7,086 |
X. 기타포괄손익 | -6,455 | -12,864 | -1,410 |
XI. 총포괄손익 | -5,258 | -13,792 | 5,676 |
신용등급
평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 신용평가전문기관명 | 평가종류 |
---|---|---|---|---|
2015.01.20 | 기업신용등급(ICR) | A-/S | 한국기업평가(주) | 본평가 |
2015.05.28 | 기업신용등급(ICR) | A-/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2015.08.27 | 회사채(CB) | A-/S | 한국기업평가(주) | 본평가 |
2015.08.28 | 회사채(CB) | A-/S | NICE신용평가(주) | 본평가 |
2016.06.09 | 회사채(CB) | A-/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2016.06.15 | 회사채(CB) | A-/S | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
2017.06.22 | 회사채(CB) | A-/N | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
2017.06.23 | 회사채(CB) | A-/N | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2017.06.29 | 사모사채(SB(P)) | A-/N | 한국기업평가(주) | 본평가 |
2017.12.18 | 회사채(CB) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 수시평가 |
2017.12.18 | 사모사채(SB(P)) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 수시평가 |
2018.05.30 | 회사채(CB) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2018.05.30 | 사모사채(SB(P)) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2018.05.30 | 회사채(BW) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 본평가 |
2018.05.31 | 회사채(CB) | A-/N | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
2018.05.31 | 회사채(BW) | A-/N | NICE신용평가(주) | 본평가 |
2018.12.27 | 회사채(BW) | BBB+/S | NICE신용평가(주) | 수시평가 |
2019.06.26 | 회사채(SB(P)) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2019.06.26 | 회사채(BW) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2019.06.28 | 회사채(BW) | BBB+/S | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
2020.05.29 | 회사채(BW) | BBB+/S | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
2020.06.29 | 회사채(BW) | BBB+/S | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
※ 상기 회사채(CB)는 2015년 9월 15일 발행한 제20회 무보증 전환사채에 대한 평가입니다.
※ 상기 사모사채(SB(P))는 2017년 6월 30일 발행한 제22회 무보증 사모사채에 대한 평가입니다.
※ 상기 회사채(BW)는 2018년 6월 22일 발행한 제23회 무보증 신주인수권부사채에 대한 평가입니다.