본문 바로가기

자본금·주식 정보

자본금 변동상황

단위:천원
일자 발행(감소)
형태
증가(감소)한 주식의 내용 증(감)
자후자본금
신주의
배정방법
종류 수량 주당액면가액 주당발행가액
1979.05.09 설립자본금 보통주 10,000주 1,000원 1,000원 10,000 주주배정
1979.06.08 유상 증자 보통주 40,000주 1,000원 1,000원 50,000 주주배정
1979.09.08 유상 증자 보통주 30,000주 1,000원 1,000원 80,000 주주배정
1984.12.02 유상 증자 보통주 140,000주 1,000원 1,000원 220,000 주주배정
1986.03.05 액면 병합 보통주 (176,000주) 5,000원 액면 병합 220,000 기타
1988.12.19 무상 증자 보통주 132,000주 5,000원 무상 증자 880,000 주주배정
1988.12.23 무상 증자 보통주 348,000주 5,000원 무상 증자 2,620,000 주주배정
1993.07.21 유상 증자 보통주 116,000주 5,000원 5,000원 3,200,000 주주배정
1994.06.15 유상 증자 보통주 120,000주 5,000원 5,000원 3,800,000 주주배정
1994.10.26 무상 증자 보통주 280,000주 5,000원 무상 증자 5,200,000 주주배정
1994.10.26 유상 증자 보통주 440,000주 5,000원 5,000원 7,400,000 주주배정
1995.06.14 무상 증자 보통주 180,000주 5,000원 무상 증자 8,300,000 주주배정
1995.06.14 유상 증자 보통주 240,000주 5,000원 5,000원 9,500,000 주주배정
1995.12.30 유상 증자 보통주 820,000주 5,000원 17,000원 13,600,000 일반공모
2000.12.19 유상 증자 보통주 3,280,000주 5,000원 5,000원 30,000,000 주주배정
2015.10.15 전환권행사 보통주 65주 5,000원 113,500원 30,000,325 일반공모
2015.10.19 전환권행사 보통주 30주 5,000원 113,500원 30,000,475 일반공모
2015.10.20 전환권행사 보통주 19주 5,000원 113,500원 30,000,570 일반공모
2015.12.23 전환권행사 보통주 17주 5,000원 113,500원 30,000,655 일반공모
2020.08.27 신주인수권행사 보통주 2주 5,000원 39,000원 30,000,655 일반공모

주식에 관한 사항

단위: 천원
주식발행 내역
주식의 종류 발행주식총수 액면총액 비고
보통주식 6,000,133주 30,000,665 1주의 액면금액 : 5,000원
종류주식 - - -
합계 6,000,133주 30,000,665
자기주식 보유현황
주식의 종류 주식수량 비고
보통주식 - 자사주
합계 -
2024년 3월 31일 현재

주식분포 상황

구분 성명 소유주식수 지분율 비고
최대주주 한화갤러리아(주) 6,000,131주 100.00%  
자기주식 ㈜한화갤러리아타임월드 - -  
5% 이상 주주 5% 이상 주주 - - 최대주주 외
기타주주, 소액주주 기타주주, 소액주주 - - 일반주주
합계 6,000,133주 100.00%
2024년 3월 31일 현재

투표제도

투표제도 제45기
(2023년)
제44기
(2022년)
제43기
(2021년)
비고
집중투표제 미도입 미도입 미도입 -
서면투표제 도입 도입 도입 -
전자투표제 도입 도입 도입 -

배당에 관한 사항
(최근 5년)

구분 보통주 1주당 배당금 보통주 배당총액 배당유형
최대주주 소액·기타 주주
제45기
(2023년)
- - - -
제44기
(2022년)
- - - -
제43기
(2021년)
- - - -
제42기
(2020년)
- - - -
제41기
(2019년)
- - - -

※ 우선주 발행내역 없음/ 주식 배당내역 없음